Балансировочное оборудование GIULIANO (Италия) Балансировка GIULIANO
Giuliano S.p.A
Automotive Equipment
Сделано в Италии.
Более 30 лет на рынке... Есть аргументы сильнее?
Один из самых компетентных производителей шиномонтажного и балансировочного и другого автосервисного оборудования в мире. Комплекс патентов, качество на лучшем европейском уровне.
Модель | Внешний вид | Краткая техническая характеристика | Цена, € | |
Балансировочное оборудование GIULIANO. | ||||
S 449 |
![]() GIULIANO, Италия
|
Станок балансировочный | Акция | |
Ручное измерение расстояния и диаметра колеса; Автоматическая функция "старт" "стоп"; | ||||
4 программы балансировки ALU; Статическая и динамическая балансировка; | ||||
Специальные программы ALU-S и PAX; Функция SPLIT (довесики спрятанные); | ||||
Функция OPTIMATCH - улучшение равновесия между шиной и диском; Автодиагностика; | ||||
Превосходная точность балансировки (погрешность +/- 1 грамм); | ||||
Цикл балансировки 6 сек; Защитный кожух - опция. | ||||
Ширина диска, дюйм | 1,5 – 20 | |||
Диаметр диска, дюйм | 10 – 26 | |||
Макс. ширина колеса, мм | 510 | |||
Макс. масса колеса, кг | 65 | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 987 х 550 х 480 | |||
Масса, кг | 70 | |||
Электропитание: | 200-240В, 1ф. 50/60 Гц | |||
S 448s |
![]() GIULIANO, Италия
|
Станок балансировочный, автомат 2D | Акция | |
Автоматическое измерение расстояния и диаметра колеса; Автоматическое расположение | ||||
колеса; Автоматическая функция "старт" и "стоп"; Статическая и динамическая | ||||
балансировка; 4 программы балансировки ALU; Специальная программа ALU-S; | ||||
Наличие памяти (для одновременной работы двух операторов); Функция SPLIT (довесики | ||||
спрятанные); Функция OPTIMATCH - улучшение равновесия между шиной и диском; | ||||
Автодиагностика; Превосходная точность балансировки (погрешность +/- 1 грамм); | ||||
Цикл балансировки 6 сек; | ||||
Ширина диска, дюйм | 1,5 – 20 | |||
Диаметр диска, дюйм | 10 – 24 | |||
Макс. ширина колеса, мм | 510 | |||
Макс. масса колеса, кг | 65 | |||
Габаритные размеры макс. (ВхШхГ), мм | 1650 х 1230 х 1150 | |||
Масса, кг | 105 | |||
Электропитание: | 200-240В,1ф.50/60 Гц | |||
S 455 |
![]() GIULIANO, Италия
|
Станок балансировочный, автомат 2D, монитор TFT 17". | Акция | |
Автоматическое измерение расстояния и диаметра колеса; Автоматическое определение | ||||
данных радиальной центровки; Автоматическое измерение ширины колеса посредством | ||||
датчика Sonar; Автоматическое расположение веса в точке корректировки неточности; | ||||
Статическая и динамическая балансировка; Наличие функции Multi-User | ||||
(для одновременной работы четырех операторов); Автоматическая система "клип" для | ||||
приклеивания клейких довесиков; Все возможные программы балансировки: ALU, ALU-S, | ||||
PAX, улучшение статической балансировки для уменьшения неточности между диском и | ||||
шиной; и шиной; Автодиагностка; Автоматическая калибровка; Цикл балансировки 6 сек; | ||||
Ширина диска, дюйм | 1,5 – 20 | |||
Диаметр диска, дюйм | 10 – 26 | |||
Макс. диаметр колеса, мм | 1067 | |||
Макс. ширина колеса, мм | 510 | |||
Макс. масса колеса, кг | 75 | |||
Габаритные размеры макс. (ВхШхГ), мм | 1650 х 1230 х 1150 | |||
Масса, кг | 120 | |||
Электропитание: | 200-240В, 1ф. 50/60 Гц | |||
S 456 HT |
GIULIANO, Италия
|
Станок балансировочный, автомат 3D, сенсорный монитор TFT15" (Touch Screen) | Акция | |
Автоматическое измерение расстояния и диаметра колеса; Автоматическое определение | ||||
данных радиальной центровки; Автоматическое измерение ширины колеса посредством | ||||
сборщика Sonar; Автоматическое расположение веса в точке корректировки неточности; | ||||
Статическая и динамическая балансировка; Наличие функции Multi-User | ||||
(для одновременной работы четырех операторов); Автоматическая система "клип" для | ||||
приклеивания клейких довесиков; Все возможные программы балансировки: ALU, ALU-S, | ||||
PAX, улучшение статической балансировки для уменьшения неточности между диском и | ||||
шиной; и шиной; Автодиагностка; Автоматическая калибровка; Цикл балансировки 6 сек; | ||||
Точность балансировки, +/- г. | 0,5 | |||
Ширина диска, дюйм | 1,5 – 20 | |||
Диаметр диска, дюйм | 10 – 26 | |||
Макс. диаметр колеса, мм | 1067 | |||
Макс. ширина колеса, мм | 510 | |||
Макс. масса колеса, кг | 75 | |||
Габаритные размеры макс. (ВхШхГ), мм | 1650 х 1230 х 1150 | |||
Масса, кг | 120 | |||
Электропитание: | 200-240В, 1ф. 50/60 Гц | |||
S 444 |
![]() GIULIANO, Италия
|
Станок балансировочный для колёс грузовых автомобилей | Акция | |
Чаша и подъемник для колес грузовых авто; Автоматическое измерение расстояния | ||||
и диаметра колеса; Автоматическое расположение колеса; Функция старт и стоп | ||||
посредством ручного рычага; Статическая и динамическая балансировка; | ||||
2 программы балансировки ALU; Специальная программа ALU-S; Ручное измерение размера | ||||
диска; Экипирован универсальными зажимными конусами для быстрой блокировки колес | ||||
грузовых и легковых авто с максимальным диаметром 281 мм; | ||||
Ширина обода, дюйм | 1,5 – 20 | |||
Диаметр диска, дюйм | 10 – 26 | |||
Макс. ширина колеса, мм | 550 | |||
Макс. масса колеса, кг | 200 | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 970 х 1980 х 840 | |||
Масса, кг | 210 | |||
Электропитание: | 230 В, 1 фаз. 50 / 60 Гц |