CEEGOS:Балансировочное оборудование

Кат. № | Внешний вид | Технические характеристики | Цена | ||
Полуавтоматические балансировочные стенды с процессорным управлением
|
|||||
KT-W-610B | Максимальный вес колеса | 65 кг. | 1 093 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
39"
|
||||
KT-W-620B | Максимальный вес колеса | 65 кг. | 1 122 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
39" | ||||
KT-W-653B | Максимальный вес колеса | 70 кг. | 1 164 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
39" | ||||
KT-W-660B | Максимальный вес колеса | 65 кг. | 1 225 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
47" | ||||
KT-W-656B | Максимальный вес колеса | 75 кг. | 1 378 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-30" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
47" | ||||
Автоматический балансировочный стенд с процессорным управлением , LCD дисплеем и функцией автоматического ввода параметров колеса
|
|||||
KT-W-698B | Максимальный вес колеса | 65 кг. | 1 918 € | ||
Электромотор | 0,25 кВт | ||||
Погрешность | 1 гр. | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
39" | ||||
Полуавтоматические балансировачные стенды для колёс грузовых автомобилей
|
|||||
KT-W-548 | Максимальный вес колеса | 135 кг. | 3 107 € | ||
Электромотор | 0,5 кВт | ||||
Необходимое давление возд. | 5-8 бар | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/
|
47" | ||||
KT-W-560 |
Универсально, как для легковых так и для грузовых автомобилей.
|
3 143 € | |||
Максимальный вес колеса | 135 кг. | ||||
Электромотор | 0,5 кВт | ||||
Необходимое давление возд. | 5-8 бар | ||||
Скорость вращения | 200 об./мин. | ||||
Диаметр дисков | 10"-24" | ||||
Ширина дисков | 1.5"-20" | ||||
Диаметр колёс max/ | 47" |
Цены указаны по состоянию склад поставщика г. Днепропетровск.
Оплата в гривнах по коммерческому курсу на день проплаты.
Поставка под заказ 45-50 рабочих дней с момента предоплаты.
Предоплата 50% и 50% по приходу товара на склад поставщика.
Монтаж и пусконаладочные работы по отдельному контракту.
Гарантия на оборудование 12 месяцев.